当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 广州市天河区猎德街道商会 | 514401063275266298 | 鄢红胜 | 广州市天河区临江大道5号(自编保利中心6号楼)第20层01单元 | 2014-12-01 | 查看 | |
362 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 李伦 | 广州市天河区五山路贤韵街7号2楼204房 | 2014-11-17 | 查看 | |
363 | 广州一家依社会工作服务中心 | 52440106320999466F | 徐旦霞 | 广东省广州市天河区广州大道中1270(1268)号320室 | 2014-11-04 | 查看 | |
364 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 何志伟 | 广州市天河区棠东东路5号B126-B128 | 2014-10-30 | 查看 | |
365 | 广州市天河区微光特殊孩子艺术康复中心 | 52440106320990488N | 王凯 | 广州市天河区天源路804号大院7栋自编B08-2 | 2014-10-27 | 查看 | |
366 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 524401063209645115 | 王晓 | 广州市天河区龙口中路194号201房(部位:自编206、207单元) | 2014-10-27 | 查看 | |
367 | 广州市元丰汽车职业培训学校 | 52440106565993433M | 阮少宁 | 广州市天河区广州大道北987号 | 2014-10-22 | 查看 | |
368 | 广州市博商汇科技企业服务中心 | 52440106321026623G | 曾任果 | 广州市天河区五山路科华街251号之22-44栋自编1008房 | 2014-10-22 | 查看 | |
369 | 广州市天下家园社会工作服务中心 | 52440106320922346Y | 韦善宏 | 广州市天河区车陂东岸祠堂大街2号东瑞大厦302房 | 2014-10-22 | 查看 | |
370 | 广州市天河区美高红酒艺术促进会 | 514401063209325957 | 劳秀 | 广州市天河区林和西路89号景星酒店19层 | 2014-10-21 | 查看 | |
371 | 广州市天河区元岗街道商会 | 51440106MJK977116H | 林俊聪 | 元岗路600号 | 2014-10-21 | 查看 | |
372 | 银河门诊部 | 52440106G34102423K | 曹庆国 | 广东省广州市天河区兴华街沙太路河水东直街2号 | 2014-10-21 | 查看 | |
373 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 52440106320965485A | 李珏 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 2014-10-14 | 查看 | |
374 | 广州市天河区新洲际语言培训中心 | 52440106304560824X | 吴宇东 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场518AB | 2014-10-04 | 查看 | |
375 | 广州市启明星社会工作服务中心 | 52440106304700452T | 黄卫玲 | 广州市天河区中山大道中38号加悦大厦810房 | 2014-09-28 | 查看 | |
376 | 广州开元社会组织研究中心 | 52440106304661289B | 李娟 | 广州市天河北路368号日彩轩28D | 2014-09-23 | 查看 | |
377 | 广州市天河区关怀街友公益服务中心 | 史晓佳 | 广州市天河区沙太南路66号广州市天河区社会组织培育基地 | 2014-09-23 | 查看 | ||
378 | 广州市卓领职业培训学校 | 52440106304634811U | 阮丽芬 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦201自编之一B房号 | 2014-09-16 | 查看 | |
379 | 广州市天河区丽晴幼儿园 | 524401063046544920 | 冯毅敏 | 广州市东莞庄路13号一、二层 | 2014-09-12 | 查看 | |
380 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 杨斌 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼4楼 | 2014-08-29 | 查看 |
每页20条
当前19/44
共876条数据