当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 广州市天河区上馨心理健康研究中心 | 524401060936626945 | 韩耀生 | 天河区花城大道5号3104 | 2014-03-24 | 查看 | |
| 422 | 广州市天河区龙洞养老院 | 52440106094179776J | 严述乔 | 广州市天河区龙洞东路二横路2号 | 2014-03-24 | 查看 | |
| 423 | 广州市天河区华人语言培训中心 | 52440106094204433C | 何伯宜 | 天河区林和中路136号一楼101房自编D1铺、二层自编212单元 | 2014-03-10 | 查看 | |
| 424 | 广州市天河区沙河街道商会 | 514401060885940920 | 刘钦松 | 广州市天河区濂泉路9号自编之五2楼 | 2014-02-26 | 查看 | |
| 425 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 52440106567937670N | 韦永林 | 广州市天河区凌塘村1号 | 2014-02-19 | 查看 | |
| 426 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 52440106088037122M | 林剑辉 | 广州市天河区新塘商业大街2号2层 | 2014-02-08 | 查看 | |
| 427 | 广州市天河区华社社会服务与研究中心 | 524401030883633668 | 陆洺 | 广州市天河区长福路205号四层407C房 | 2014-01-16 | 查看 | |
| 428 | 广州市天河区药品行业协会 | 5144010608810935XL | 徐国鑫 | 广州市天河区五山大丰路18号营区B栋一楼105房 | 2014-01-13 | 查看 | |
| 429 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 52440106088040823M | 陈凯旋 | 广州市天河区东圃二横路36、46号 | 2014-01-08 | 查看 | |
| 430 | 广州市天河区珠吉街道商会 | 51440106088098347B | 钟润良 | 科林路18号512房 | 2013-12-25 | 查看 | |
| 431 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 邹移山 | 天河区华穗路398号 | 2013-12-16 | 查看 | |
| 432 | 广州市天河区护理学学会 | 514401060881578298 | 廖莉芳 | 广州市天河区员村四横东路13号(天河区卫生局204房) | 2013-12-03 | 查看 | |
| 433 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 练伟强 | 广汕二路62号 | 2013-11-18 | 查看 | |
| 434 | 广州市天河区前进街道商会 | 514401060827386229 | 罗志强 | 天河区中山大道中282号 | 2013-11-12 | 查看 | |
| 435 | 广州市天河区麦田教育培训中心 | 52440106082717418M | 李云 | 广州市天河区理想蓝堡B栋二楼 | 2013-11-12 | 查看 | |
| 436 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 赵长勇 | 广州市东莞庄一横路116号科技信息中心大楼六楼608房 | 2013-11-05 | 查看 | |
| 437 | 广州市天河区凯悦教育培训中心 | 524401060803902987 | 王翔 | 广州市天河区东莞庄路282号501、502室 | 2013-10-30 | 查看 | |
| 438 | 广州市天河区穗之田教育培训中心 | 52440106082702558K | 刘倩 | 天河区龙口东路34号201房自编205单元 | 2013-10-25 | 查看 | |
| 439 | 广州市天河区华文教育培训中心 | 5244010608038455XA | 方晓辉 | 广州市天河区东圃珠村力子园路自编3号天河区明珠中英文学校公寓楼一楼 | 2013-10-22 | 查看 | |
| 440 | 广州市启明社会工作服务中心 | 52440106080367418M | 贾哲 | 广州市天河区五山路261号大院自编9号楼首层5-6B单元 | 2013-10-17 | 查看 |
每页20条
当前22/45
共891条数据