当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 广州市天下家园社会工作服务中心 | 52440106320922346Y | 韦善宏 | 广州市天河区车陂东岸祠堂大街2号东瑞大厦302房 | 2014-10-22 | 查看 | |
| 382 | 广州市天河区元岗街道商会 | 51440106MJK977116H | 林俊聪 | 元岗路600号 | 2014-10-21 | 查看 | |
| 383 | 广州市天河区美高红酒艺术促进会 | 514401063209325957 | 劳秀 | 广州市天河区林和西路89号景星酒店19层 | 2014-10-21 | 查看 | |
| 384 | 银河门诊部 | 52440106G34102423K | 曹庆国 | 广东省广州市天河区兴华街沙太路河水东直街2号 | 2014-10-21 | 查看 | |
| 385 | 广州市天河区行智心理咨询服务中心 | 52440106320965485A | 李珏 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 2014-10-14 | 查看 | |
| 386 | 广州市天河区新洲际语言培训中心 | 52440106304560824X | 吴宇东 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场518AB | 2014-10-04 | 查看 | |
| 387 | 广州市启明星社会工作服务中心 | 52440106304700452T | 黄卫玲 | 广州市天河区中山大道中38号加悦大厦810房 | 2014-09-28 | 查看 | |
| 388 | 广州开元社会组织研究中心 | 52440106304661289B | 李娟 | 广州市天河北路368号日彩轩28D | 2014-09-23 | 查看 | |
| 389 | 广州市天河区关怀街友公益服务中心 | 史晓佳 | 广州市天河区沙太南路66号广州市天河区社会组织培育基地 | 2014-09-23 | 查看 | ||
| 390 | 广州市卓领职业培训学校 | 52440106304634811U | 阮丽芬 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦201自编之一B房号 | 2014-09-16 | 查看 | |
| 391 | 广州市天河区丽晴幼儿园 | 524401063046544920 | 冯毅敏 | 广州市东莞庄路13号一、二层 | 2014-09-12 | 查看 | |
| 392 | 广州市天河区思宁青少年关爱中心 | 颜丽君 | 天河区沙太南路268号银河酒店626房 | 2014-08-29 | 查看 | ||
| 393 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 杨斌 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼4楼 | 2014-08-29 | 查看 | |
| 394 | 广州市天河区禅易同武术俱乐部 | 52440106304598582X | 翁立波 | 广州市天河区棠安路148号一楼101房 | 2014-08-05 | 查看 | |
| 395 | 广州京师自学考试辅导中心 | 5244010630456928XG | 王倩 | 广州市天河区天源路767号西302房 | 2014-07-28 | 查看 | |
| 396 | 广州市天河区华苑幼儿园 | 524401063047654406 | 徐兴隆 | 广州市天河区天河路天河直街17号 | 2014-07-24 | 查看 | |
| 397 | 广州市天河区欧瑞卡丹培训中心 | 52440106304776166Q | 李洪杰 | 广州市天河区天河东路37号-3 | 2014-07-24 | 查看 | |
| 398 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 524401063047604980 | 周宏平 | 广州市天河区长兴街岑村沙埔大街88号 | 2014-07-22 | 查看 | |
| 399 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 杨凌云 | 广州市天河区珠江新城金穗路1号邦华环球广场16楼 | 2014-06-30 | 查看 | |
| 400 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 李明 | 广州市天河区中山大道西55号华师大西区8栋(华师科技大楼)自编二层245,三楼300-309房 | 2014-06-24 | 查看 |
每页20条
当前20/45
共888条数据