当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
302 | 广州市天河区跑马地花园幼儿园 | 52440106757797330F | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
303 | 广州市天河区大观学校 | 52440106753460861P | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
304 | 广州天河区新安明珠青少年体育俱乐部 | 52440106321066107D | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
305 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
306 | 广州市德仁社会工作服务中心 | 52440106MJK98106XH | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
307 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
308 | 广州市汇众社会工作服务中心 | 52440106MJK980585E | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
309 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
310 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
311 | 广州市天河区大像公益影像纪录中心 | 52440106340204448U | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
312 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
313 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
314 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
315 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
316 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
317 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
318 | 广州市天河区盈彩幼儿园 | 524401065583693335 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
319 | 广州市天河区东荣幼儿园 | 52440106565982793X | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
320 | 广州市天河区禅武文化中心 | 524401065983404988 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前16/32
共625条数据