当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 广州市天河区精锐教育培训中心 | 52440106MJK980569Q | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 362 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 363 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 364 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2022-05-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 365 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2022-05-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 366 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2022-05-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 367 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2022-05-13 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 368 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 广州市天河区民政局 | 2022-04-08 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 369 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 524401065523791518 | 广州市天河区民政局 | 2022-02-24 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 370 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2022-01-27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 371 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 372 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 373 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 374 | 广州东大企业策划培训学校 | 52440106C150424460 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 375 | 广州市天河区东荣幼儿园 | 52440106565982793X | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 376 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 377 | 广州市天河区中尚职业培训学院 | 52440106MJK98050XG | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 378 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 379 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 380 | 广州市天龙体育俱乐部 | 52440106MJK980032K | 广州市天河区民政局 | 2022-01-25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前19/29
共570条数据