当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 342 | 广州市添翼职业培训学校 | 524401063044462043 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 343 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 344 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 345 | 广州孔德社会工作服务中心 | 52440106321036776C | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 346 | 广州市天河区友爱社工服务中心 | 524401063045553479 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 347 | 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 | 524401063558128769 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 348 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 349 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 350 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 351 | 广州市天河区尔雅汉字艺术传播中心 | 52440106331364765T | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 352 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 353 | 广州市天河区凌尚击剑中心 | 5244010608821810X4 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 354 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 355 | 广州市天河区环境科学学会 | 51440106C149234798 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 356 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 357 | 广州市天河区展能社会工作服务中心 | 52440106MJK9808259 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 358 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 359 | 广州远东外语外贸专修学院 | 52440100753486252U | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 | |||
| 360 | 广州市天河区博雅小学 | 524401066659436877 | 广州市天河区民政局 | 2022-06-30 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2020年年度工作报告 |
每页20条
当前18/29
共570条数据