广州市天河区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:活动异常名录

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入原因 移出时间 移出事由
341 广州市天河区新动态英语培训中心 52440106669978692W 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
342 广州市天河区山木语言培训中心 52440106671836191X 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
343 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 524401067519797318 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
344 广州市天河区新塘幼儿园 52440106778395015D 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
345 广州市天河区领达语言培训中心 524401067695408827 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
346 广州市世纪星舞蹈培训学校 52440106C15039554B 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
347 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 5244010676953954XY 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
348 广州市天河区天宏小学 52440106769518511E 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
349 广州市天河区旭日教育培训中心 52440106759424802P 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
350 广州市天河区祥龙幼儿园 52440106761918617F 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
351 广州市天河区童星幼儿园 52440106728204954P 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
352 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 52440106729893237B 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
353 广州岭南美术专修学院 524401004573271422 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
354 广东东大艺术设计培训中心 52440100731472925L 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
355 广州市启航社会服务事务中心 52440106MJK98018X2 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
356 广州市天龙体育俱乐部 52440106MJK980032K 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
357 广州市天河区飞扬公益服务中心 52440106MJK980155L 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
358 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 524401063558128769 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
359 广州市天河区中联社会工作服务中心 52440106MJK980403A 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告
360 广州市天河区优能天才教育培训中心 52440106MJK980761B 广州市天河区民政局 2021-08-31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年年度工作报告