当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
322 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
323 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
324 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
325 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
326 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
327 | 广州市天河区天园街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 524401066876717076 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
328 | 广州市天河区天河南街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 52440106687671694G | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
329 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2023-07-10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
330 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
331 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 52440106327573839J | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
332 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
333 | 广州穗华科技专修学院 | 52440100707693103R | 广州市天河区民政局 | 2023-05-23 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
334 | 广州岭南创业俱乐部 | 52440106304381244F | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
335 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
336 | 广州市天河区城欣社会工作服务中心 | 52440106MJK9811585 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
337 | 广州市天河区舞蹈家协会 | 51440106MJK977220M | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
338 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2023-03-10 | 存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第(一)项的规定,决定列入活动异常名录。 | |||
339 | 广州市新中大职业培训学校 | 52440106567942760Y | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 | |||
340 | 广州市天河区诺信职业培训学校 | 52440106MJK981238Q | 广州市天河区民政局 | 2023-02-17 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2021年年度工作报告 |
每页20条
当前17/38
共745条数据