当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 广州陈奕纯书画艺术中心 | 52440106773334133A | 陈奕纯 | 广州市天河区中山大道华港花园A座2804 | 2012-07-20 | 查看 | |
| 502 | 广州市五三美术馆 | 524401065544360256 | 李琼波 | 广州市天河区五山白石岗自编3号之三房 | 2012-07-18 | 查看 | |
| 503 | 广州市天河区人才服务协会 | 514401060506125664 | 杨红梅 | 广州市天河区天河北路894号402房自编413号 | 2012-07-13 | 查看 | |
| 504 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 伍文澜 | 广州市天河区龙口东路横街28号质检楼东边1-4楼 | 2012-07-13 | 查看 | |
| 505 | 广州市天河区学而思培训中心 | 524401060506288753 | 樊保荣 | 广州市天河区龙口东横街28号中辉广场东塔六楼 | 2012-07-12 | 查看 | |
| 506 | 广州市红棉社会工作服务社 | 52440106598305537R | 许梦阳 | 广州市天河区中山大道西1138号1813室 | 2012-06-04 | 查看 | |
| 507 | 广州市天河区齐齐乐幼儿园 | 524401065983042511 | 张增标 | 广州市天河区长兴街长湴东路1号 | 2012-06-04 | 查看 | |
| 508 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 徐传德 | 广州市天河区黄村大道西华里2号 | 2012-06-29 | 查看 | |
| 509 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 52440106679722850Q | 张兴杰 | 广州市天河区五山街华南农业大学17号楼223室 | 2012-06-29 | 查看 | |
| 510 | 广州市云娜舞蹈团 | 5244010655059267X3 | 龙云娜 | 广州市天河区东圃大马路87号之一第三层(329房之2) | 2012-06-25 | 查看 | |
| 511 | 广州市汉达社会工作服务中心 | 52440106598331903B | 费明晶 | 广州市天河区前进街珠村丽都花园A4栋D梯201室 | 2012-06-25 | 查看 | |
| 512 | 广州市天河区点亮教育培训中心 | 52440106598326362Q | 翁俊钦 | 广州市天河区海安路19号401室 | 2012-06-18 | 查看 | |
| 513 | 广州市天河区天琥电脑艺术职业培训学校 | 52440106598335197G | 柳絮 | 广州市天河区中山大道西8号903、905、1005B室 | 2012-06-18 | 查看 | |
| 514 | 广州市天河区禅武文化中心 | 524401065983404988 | 张彪 | 广州市天河区龙洞迎龙路481号广东省华侨职业技术学校留学生公寓一楼 | 2012-06-14 | 查看 | |
| 515 | 广州市天河区阳光喔培训中心 | 5244010659831701XM | 罗珠彪 | 广州市天河区中山大道中263号B202、B203室 | 2012-06-13 | 查看 | |
| 516 | 广州市天河区明珠幼儿园 | 52440106598327592E | 黄雪明 | 广州市天河区东圃珠村力子园 | 2012-06-13 | 查看 | |
| 517 | 广州市世界科欧棒球俱乐部 | 52440106698674110D | 刘国其 | 广州市天河区天河路299号天河体育中心内 | 2012-06-12 | 查看 | |
| 518 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 李森 | 广州市天河区龙口西路78号102房 | 2012-06-12 | 查看 | |
| 519 | 广州市泰拳武术俱乐部 | 52440106734912666J | 刘国其 | 广州市天河区天河体育中心体育场十二区二层 | 2012-06-11 | 查看 | |
| 520 | 广州市天河区美霖职业培训学校 | 梁炳华 | 广州市广州大道中900号金穗大厦2楼 | 2012-05-30 | 查看 |
每页20条
当前26/45
共888条数据