当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 柯木塱门诊部 | 524401060545194576 | 杨振生 | 广州市广汕二路3号 | 2012-09-25 | 查看 | |
462 | 广州市天河区车陂街道商会 | 514401060565617713 | 王雯静 | 广州市天河区东圃大马路4号 | 2012-09-25 | 查看 | |
463 | 广州市幸福里社会工作服务中心 | 廖继斌 | 广州市天河区瘦狗岭563号广之旅大厦2106房 | 2012-09-25 | 查看 | ||
464 | 广州市天河区青缘社会工作服务中心 | 52440106054517689C | 曾伟良 | 广州市天河区五山路33号2号楼106室 | 2012-09-18 | 查看 | |
465 | 广州市天河区服装商会 | 51440106054520052R | 肖健峰 | 广州市天河区濂泉路21号西侧建筑物6楼 | 2012-09-18 | 查看 | |
466 | 广州市天河区广州大剧院艺术教育培训中心 | 52440106052580211W | 张树新 | 广州市天河区珠江新城珠江西路1号广州大剧院五楼 | 2012-08-08 | 查看 | |
467 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 邓智勇 | 广州市天河区黄村王园路43号3A08房 | 2012-08-06 | 查看 | |
468 | 天河区沙东街沙东门诊部 | 524401067435513217 | 朱建军 | 天河区沙东大街12号(沙东街) | 2012-08-31 | 查看 | |
469 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 52440106775662149T | 刘平 | 广州市天河区天府路东晖花园西街一号首层 | 2012-08-03 | 查看 | |
470 | 广州市东方文化交流中心 | 5244010667972686XG | 陈少华 | 广州市天河区珠江新城华就路273号南塔西侧二楼 | 2012-08-24 | 查看 | |
471 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 谢相成 | 广州市天河区珠村东环路129号B栋201室 | 2012-08-23 | 查看 | |
472 | 广州当代美术馆 | 52440106679726907U | 陈少华 | 广州市天河区珠江新城华就路273号 | 2012-08-12 | 查看 | |
473 | 广州市天河区火炉山文化艺术中心 | 52440106050603344W | 严明 | 广州市天河区火炉山北路5、6号 | 2012-07-09 | 查看 | |
474 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 52440106050625287J | 刘域书 | 广州市天河区东圃镇前进村宦溪西路13号 | 2012-07-09 | 查看 | |
475 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 524401060506179493 | 朱智坚 | 广州市天河区华景路粤生街102号 | 2012-07-09 | 查看 | |
476 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 武培庆 | 广州市天河区天河北路886号506A | 2012-07-09 | 查看 | |
477 | 广州市田园农业科技研究中心 | 52440106751954171N | 梁耿文 | 广州市天河区瘦狗岭路379号506室自编之二 | 2012-07-09 | 查看 | |
478 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 徐凤菊 | 广州市天河区龙口西路375号14楼 | 2012-07-09 | 查看 | |
479 | 广州市太阳船康复教育中心 | 524401066699977462 | 黄庆均 | 广州市天河区林和中路136-146号天誉花园二期六楼 | 2012-07-09 | 查看 | |
480 | 广州市秉政电子政务研究所 | 5244010679550763XB | 李志方 | 广州市天河区高普路1023号5154室 | 2012-07-31 | 查看 |
每页20条
当前24/44
共874条数据