当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 524401060506406636 | 邓智勇 | 广州市天河区黄村王园路43号3A08房 | 2012-08-06 | 查看 | |
| 482 | 广州天河建军沙东门诊部 | 524401067435513217 | 朱建军 | 天河区沙东大街12号(沙东街) | 2012-08-31 | 查看 | |
| 483 | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 52440106775662149T | 刘平 | 广州市天河区天府路东晖花园西街一号首层 | 2012-08-03 | 查看 | |
| 484 | 广州市东方文化交流中心 | 5244010667972686XG | 陈少华 | 广州市天河区珠江新城华就路273号南塔西侧二楼 | 2012-08-24 | 查看 | |
| 485 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 谢相成 | 广州市天河区珠村东环路129号B栋201室 | 2012-08-23 | 查看 | |
| 486 | 广州当代美术馆 | 52440106679726907U | 陈少华 | 广州市天河区珠江新城华就路273号 | 2012-08-12 | 查看 | |
| 487 | 广州市天河区火炉山文化艺术中心 | 52440106050603344W | 严明 | 广州市天河区火炉山北路5、6号 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 488 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 武培庆 | 广州市天河区天河北路886号506A | 2012-07-09 | 查看 | |
| 489 | 广州市田园农业科技研究中心 | 52440106751954171N | 梁耿文 | 广州市天河区瘦狗岭路379号506室自编之二 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 490 | 广州市康智乐务中心 | 5244010666404804XU | 徐凤菊 | 广州市天河区龙口西路375号14楼 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 491 | 广州市太阳船康复教育中心 | 524401066699977462 | 黄庆均 | 广州市天河区林和中路136-146号天誉花园二期六楼 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 492 | 广州市天河区爱丁堡幼儿园 | 52440106050625287J | 刘域书 | 广州市天河区东圃镇前进村宦溪西路13号 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 493 | 广州市天河区霭麟幼儿园 | 524401060506179493 | 朱智坚 | 广州市天河区华景路粤生街102号 | 2012-07-09 | 查看 | |
| 494 | 广州市秉政电子政务研究所 | 5244010679550763XB | 李志方 | 广州市天河区高普路1023号5154室 | 2012-07-31 | 查看 | |
| 495 | 广州市天河区乒乓球协会 | 5144010605255497XA | 廖和强 | 广州市天河区天府路1号楼11楼1107室 | 2012-07-31 | 查看 | |
| 496 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 李英明 | 广州市天河区体育西路天河体育中心内 | 2012-07-30 | 查看 | |
| 497 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 524401065523791518 | 曹建平 | 广州市天河区沙河顶水荫四横路37号 | 2012-07-27 | 查看 | |
| 498 | 广州市天河区心向导心理咨询中心 | 52440106050643071L | 敖小玉 | 广州市天河区花城大道16号之二402房 | 2012-07-27 | 查看 | |
| 499 | 广州市天河区天河路商会 | 51440106050636437T | 谢萌 | 广州市天河区天河路228号之二2813室 | 2012-07-27 | 查看 | |
| 500 | 广州市天河区新一代幼儿园 | 52440106050639224P | 庄丽娟 | 广州市天河区东圃车陂村宦溪路口 | 2012-07-27 | 查看 |
每页20条
当前25/45
共888条数据