当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 52440106554438776L | 袁蓉 | 广州市天河区科韵北路岑村红花岗西街46号 | 2012-02-28 | 查看 | |
| 542 | 广州市天河区美联英语培训中心 | 52440106589530185E | 姚军 | 广州市天河区体育西路101-103号维多利广场五层502单元 | 2012-01-09 | 查看 | |
| 543 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 5244010606111102XU | 罗彭年 | 广州市天河区翰景路翰景轩花园内 | 2012-12-26 | 查看 | |
| 544 | 广州市天河区新塘街道商会 | 514401060611013740 | 余锦亮 | 广州市天河区新塘街合景路合景商业街顶301室 | 2012-12-26 | 查看 | |
| 545 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 52440106058941946Y | 黄彩虹 | 广州市天河区珠村力子园A栋1-2层 | 2012-12-24 | 查看 | |
| 546 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 黄晟 | 天河区天河路621号1001房 | 2012-12-24 | 查看 | |
| 547 | 广州市帮爱社会工作服务中心 | 524401060589427380 | 陈志均 | 广州市天河区燕岭路89号2306房 | 2012-12-20 | 查看 | |
| 548 | 广州市天河区棠下街道商会 | 514401060589339709 | 蔡明辉 | 广州市天河区棠安路288号之一B3002室 | 2012-12-20 | 查看 | |
| 549 | 广州市蓝丝带社会工作服务中心 | 524401060589182602 | 何文兵 | 广州市天河区体育东路140-148号1710房 | 2012-11-30 | 查看 | |
| 550 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 周少波 | 广州市天河区沙太路银利街12号银利茶叶博览中心 | 2012-11-30 | 查看 | |
| 551 | 广州市南国琴社 | 524401060589000012 | 陈磊 | 广州市天河区骏景花园骏御轩1003室 | 2012-11-13 | 查看 | |
| 552 | 广州市天河区星晟社会工作服务中心 | 52440106589510846M | 龙丽荣 | 广州市天河区东方三路4号之一 | 2012-01-11 | 查看 | |
| 553 | 广州市蓝天职业培训学院 | 52440106056578071J | 纪春苗 | 广州市天河区珠吉路吉山 | 2012-10-30 | 查看 | |
| 554 | 广州市天河区医疗器械行业协会 | 51440106056553739E | 陈楚彬 | 广州市天河区黄埔大道中122号伟腾商务中心506室 | 2012-10-23 | 查看 | |
| 555 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 524401060545489523 | 吴锦堂 | 广州市天河区元岗路360号 | 2012-10-22 | 查看 | |
| 556 | 广州市天河区保利林海山庄幼儿园 | 52440106581888086J | 唐晓云 | 广州市天河区天源路保利林海山庄林依街16号 | 2011-09-07 | 查看 | |
| 557 | 广州市天河区华附教育培训中心 | 524401065818841656 | 朱志东 | 广州市天河区中山大道西1号奥校大楼首层 | 2011-09-05 | 查看 | |
| 558 | 广州市天河区长寿村养老院 | 524401065818763847 | 严明 | 广州市天河区凤凰街广汕二路7号之一 | 2011-09-01 | 查看 | |
| 559 | 广州市燕岭颐养院 | 524401067994319947 | 李万华 | 广州市天河区粤垦路533号 | 2011-07-25 | 查看 | |
| 560 | 广州市天河区非凡教育培训中心 | 524401065780386031 | 李涛 | 广州市天河区天河东路华平街3-11号首层自编105-108房 | 2011-06-10 | 查看 |
每页20条
当前28/45
共888条数据